Nøgletal
| Nøgletal 2011 |
Se vores årsberetning, årsrapport og grønt regnskab. Nøgletallene opdateres hvert år, når årsberetningen udkommer i juni.
Grønt regnskab Frederikssund 2011
Hele Vestforbrænding
| Nøgletal | 2011 | 2010 |
| Omsætning mio. kr. | 1.035 | 932 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -910 | -931 |
| Resultat | 125 | 0,7 |
| Medarbejdere, i alt | 294 | 306 |
| Antal ejerkommuner | 19 | 19 |
Kommuneservice Drift
| Nøgletal | 2011 | 2010 |
| Omsætning, mio. kr. | 505 | 464 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -492 | -456 |
| Resultat | 13 | 7 |
| Tons affald på genbrugsstationer | 383.000 | 344.000 |
| Genbrugsværdier, mio. kr. | 65,6 | 51,8 |
| Antal medarbejdere | 78 | 83 |
Kommuneservice Rådgivning og Udvikling
| Nøgletal | 2011 | 2010 |
| Omsætning, mio. kr. | 32 | 35 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -28 | -32 |
| Resultat | 4 | 3 |
| Antal nye aftaler, mio. kr. | 1,8 | - |
| Antal medarbejdere | 31 | 30 |
Forbrændingsanlæg
| Nøgletal | 2011 | 2010 |
| Omsætning, mio. kr. | 524 | 453 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -416 | -465 |
| Resultat | 108 | -12 |
| Tons affald forbrændt | 537.000 | 522.000 |
| Varmeproduktion, i tusind MWh | 1.162 | 1.130 |
| El-produktion, i tusind MWh | 270 | 267 |
| Antal medarbejdere | 90 | 90 |
Varmeforsyning
| Nøgletal | 2011 | 2010 |
| Omsætning, mio. kr. | 267 | 286 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -287 | -286 |
| Resultat | 0 | 0 |
| Antal medarbejdere | 24 | 22 |
Sidst rettet 9. august 2012 - Af
Marie Clemmesen