Energisparemål
Vestforbrændings energisparemål bliver overvejende realiseret ved hjælp af konverteringer, der sker i kraft af, at Vestforbrænding udbygger sit forsyningsnet. Dette har til fulde opfyldt Vestforbrændings energisparemål . I takt med at nettet nærmer sig sin udbygning, implementeres andre måder at realisere energibesparelser på.

Vestforbrændings historiske energisparemål
År |
Sparemål i kWh |
2006 | 2.413.075 |
2007 | 2.413.075 |
2008 | 2.413.075 |
2009 | 2.413.075 |
2010 | 5.655.045 |
2011 | 5.655.045 |
2012 | 5.655.045 |
2013 | 11.424.536 |
2014 | 11.424.536 |
2015 | 16.771.954 |
2016 | 20.179.437 |
2017 | 20.179.437 |
2018 | 23.723.258 |
2019 | 20.138.808 |
Besparelserne for 2019 fordelt efter sektor
Illustrationen viser følgende fordeling:
- Husholdninger: 50 %
- Offentlige: 3 %
- Produktion: 1 %
- Handel og service: 46 %