Tal og data
| Nøgletal 2010 |
Se vores årsberetning, årsrapport og grønt regnskab. Nøgletallene opdateres hvert år, når årsberetningen udkommer i juni.
Mængder affald på genbrugsstation og indsamlingsordninger 2010
Hele Vestforbrænding
| Nøgletal | 2010 | 2009 |
| Omsætning mio. kr. | 932 | 874 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -931 | -779 |
| Resultat | 0,7 | 95 |
| Medarbejdere, i alt | 306 | 297 |
| Antal ejerkommuner | 19 | 19 |
| Samlet mængde affald i tusind tons | - | 1.018 |
Kommuneservice
| Nøgletal | 2010 | 2009 |
| Omsætning, mio. kr. | 499 | 452 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -489 | -430 |
| Resultat | 10 | 22 |
| Tons affald på genbrugsstationer | 344.000 | 360.000 |
| Tons affald fra andre ordninger | 151.000 | 151.000 |
| Genbrugsværdier, mio. kr. | 51,8 | 20,4 |
| Gæster, inkl. besøg fra skoler | 10.000 | 11.000 |
| Antal medarbejdere | 119 | 108 |
Forbrændingsanlæg
| Nøgletal | 2010 | 2009 |
| Omsætning, mio. kr. | 453 | 463 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -465 | -394 |
| Resultat | -12 | 69 |
| Tons affald forbrændt | 522.000 | 520.000 |
| Varmeproduktion, i tusind MWh | 1.130 | 1.170 |
| El-produktion, i tusind MWh | 267 | 254 |
| Antal medarbejdere | 95 | 102 |
Varmeforsyning
| Nøgletal | 2010 | 2009 |
| Omsætning, mio. kr. | 286 | 340 |
| Omkostninger inkl. renter og fradrag | -286 | -340 |
| Resultat | 0 | 0 |
| Antal medarbejdere | 22 | 19 |